Mercenaries: Recruitment Zones & Replenishment Rates
The Recruitment Pools
The campaign map is divided into thirty recruitment areas called pools. Each pool has a number of provinces and they are as
follows:
(Use the Control-F function to fine the pool, province or unit that you are looking for)
- Scotland & Ireland - containing the provinces of Dublin, Edinburgh & Inverness
- England & Wales - containing the provinces of London, Nottingham, York & Caernarvon
- Spain - containing the provinces of Lisbon, Toledo, Cordoba, Granada, Pamplona, Valencia, Zarazoga & Leon
- France - containing the provinces of Paris, Angers, Caen, Marseille, Toulouse, Rennes & Bordeaux
- Burgundy - containing the provinces of Dijon, Metz & Rheims
- Netherlands - containing the provinces of Bruges & Antwerp
- Northern Germany - containing the provinces of Stettin, Hamburg, Frankfurt, Breslau & Magdeburg
- Southern Germany - containing the provinces of Innsbruck, Prague, Vienna, Hohenstauffen & Nuremburg
- Switzerland - containing the province of Bern
- Scandinavia - containing the provinces of Oslo, Stockholm, Helsinki & Arhus
- Poland - containing the provinces of Krakow, Vilnius, Thorn, Halych & Riga
- West Balkans - containing the provinces of Zagreb, Ragusa & Budapest
- East Balkans - containing the provinces of Bucharest, Sofia, Iasi & Bran
- Northern Italy - containing the provinces of Bologna, Florence, Rome, Genoa, Milan & Venice
- Sicily - containing the provinces of Palermo & Naples
- Sardinia - containing the provinces of Cagliari & Ajaccio
- Greece - containing the provinces of Rhodes, Crete, Corinth, Durazzo, Thessalonica & Constantinople
- Russia - containing the provinces of Moscow, Smolensk & Novgorod
- Anatolia - containing the provinces of Smyrna, Iconium, Cyprus, Trebizond, Caesarea & Nicaea
- Armenia - containing the provinces of Adana, Tbilisi & Yerevan
- Steppes- containing the provinces of Volga-Bulgar, Sarkel, Kiev, Ryazan & Caffa
- Arabia - containing the provinces of Jedda, Mosul & Baghdad
- Levant - containing the provinces of Edessa, Antioch, Aleppo, Acre, Damascus & Jerusalem
- Egypt - containing the provinces of Alexandria, Cairo & Gaza
- North Africa - containing the provinces of Tripoli, Marrakesh, Algiers & Tunis
- West Africa - containing the provinces of Timbuktu & Arguin
- Nubia - containing the province of Dongola
- America - containing the Caribbean Islands and North America
- Mexico - containing the provinces of Tlaxcala, Cholula & Tenochtitlan
- Brazil - containing the province of Brazil
Explanation of Terms
- Unit - Name of the unit.
- Experience - Starting experience of the unit (only one unit starts with more than 1 exp!).
- Cost - Recruitment cost of the unit.
- Replenishment Rate - The replenishment rates set lower & upper bounds on how fast the unit will replenish after it is hired.
- Maximum Available - This is the highest number of mercenaries of that type that can be recruited in one turn.
- Initial Available - This is the starting number of mercenaries of that type that can be recruited at the start of the game.
- Start Year - First year that the mercenary type is available. Note that another condition may be required such as the
discovery of gunpowder.
- Final Year - After this year, you will no longer be able to recruit that mercenary type again.
- Religion required - Some units are not available to all religions and this is where you can check this.
- Crusade or Jihad - Some units can only be recruited as part of a Crusade or Jihad.
- Required Event - Conditions that need to be satisfied before the unit can be recruited such as "discovery of gunpowder".
Mercenaries Available
Scotland & Ireland
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Cog | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Cog | 0 | 1000 | 0.02 - 0.10 | 1 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.04 - 0.13 | 2 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Irish Kerns | 0 | 380 | 0.06 - 0.18 | 3 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Galloglaich | 0 | 830 | 0.04 - 0.13 | 2 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Ribault | 0 | 600 | 0.02 - 0.04 | 1 | 0 | N/A | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Pilgrims | 0 | 35 | 0.18 - 0.5 | 4 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Crusader Sergeants | 0 | 110 | 0.15 - 0.35 | 2 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
England & Wales
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Cog | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 2 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Cog | 0 | 1000 | 0.03 - 0.15 | 2 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.04 - 0.13 | 2 | 1 | N/A | 1350 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Knights | 0 | 870 | 0.02 - 0.07 | 2 | 0 | 1300 | 1500 | Catholic Orthodox | No | None |
| Pilgrims | 0 | 35 | 0.36 - 1.0 | 6 | 2 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Crusader Knights | 0 | 220 | 0.15 - 0.35 | 3 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Welsh Longbowmen | 0 | 810 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1300 | N/A | All | No | None |
| Welsh Spearmen | 0 | 470 | 0.06 - 0.18 | 3 | 2 | N/A | 1450 | All | No | None |
| Ribault | 0 | 600 | 0.02 - 0.04 | 1 | 0 | N/A | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
Spain
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Galley | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Galley | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Islam | Yes | None |
| Galley | 0 | 1040 | 0.02 - 0.10 | 1 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Frankish Knights | 0 | 1080 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | N/A | 1300 | Catholic Orthodox | No | None |
| Knights | 0 | 870 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | 1300 | 1500 | Catholic Orthodox | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.08 - 0.25 | 4 | 2 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Pavise Crossbowmen | 0 | 930 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | 1300 | 1400 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Spearmen | 0 | 660 | 0.08 - 0.25 | 4 | 2 | N/A | 1480 | All | No | None |
| Catalans | 0 | 980 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1300 | 1400 | All | No | None |
| Pilgrims | 0 | 35 | 0.36 - 1.0 | 6 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Crusader Knights | 0 | 220 | 0.15 - 0.35 | 3 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Crusader Sergeants | 0 | 110 | 0.15 - 0.35 | 3 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Ghazis | 0 | 100 | 0.18 - 0.5 | 6 | 1 | N/A | N/A | Islam | Yes | None |
| Mutatawwi'a | 0 | 60 | 0.08 - 0.25 | 4 | 1 | N/A | N/A | Islam | Yes | None |
| Ribault | 0 | 600 | 0.02 - 0.04 | 1 | 0 | N/A | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
France
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Cog | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Cog | 0 | 1000 | 0.02 - 0.10 | 1 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Frankish Knights | 0 | 1080 | 0.02 - 0.10 | 2 | 0 | N/A | 1300 | Catholic Orthodox | No | None |
| Knights | 0 | 870 | 0.02 - 0.10 | 2 | 0 | 1300 | 1500 | Catholic Orthodox | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.08 - 0.25 | 4 | 1 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Pavise Crossbowmen | 0 | 930 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | 1300 | 1400 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Spearmen | 0 | 660 | 0.04 - 0.13 | 2 | 2 | N/A | 1480 | All | No | None |
| Free Company Longbowmen | 0 | 930 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1338 | 1470 | All | No | None |
| Free Company Men at Arms | 0 | 710 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1338 | 1470 | All | No | None |
| Pilgrims | 0 | 35 | 0.36 - 1.0 | 8 | 2 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Crusader Knights | 0 | 220 | 0.15 - 0.35 | 3 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Crusader Sergeants | 0 | 110 | 0.15 - 0.35 | 3 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Ribault | 0 | 600 | 0.04 - 0.08 | 2 | 0 | N/A | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
Burgundy
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Frankish Knights | 0 | 1080 | 0.01 - 0.06 | 2 | 0 | N/A | 1300 | Catholic Orthodox | No | None |
| German Knights | 0 | 950 | 0.01 - 0.06 | 2 | 0 | 1300 | 1500 | Catholic Orthodox | No | None |
| Landsknecht Pikemen | 0 | 530 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1470 | N/A | Catholic Orthodox | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.04 - 0.13 | 2 | 1 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Pavise Crossbowmen | 0 | 930 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1300 | 1400 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Spearmen | 0 | 660 | 0.04 - 0.13 | 2 | 1 | N/A | 1400 | All | No | None |
| Free Company Longbowmen | 0 | 930 | 0.02 - 0.07 | 1 | 0 | 1338 | 1470 | All | No | None |
| Free Company Men at Arms | 0 | 710 | 0.02 - 0.07 | 1 | 0 | 1338 | 1470 | All | No | None |
| Pilgrims | 0 | 35 | 0.18 - 0.5 | 4 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Crusader Knights | 0 | 220 | 0.08 - 0.17 | 2 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Crusader Sergeants | 0 | 110 | 0.08 - 0.17 | 2 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Swiss Pikemen | 0 | 690 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | None |
Netherlands
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Cog | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 2 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Cog | 0 | 1000 | 0.03 - 0.15 | 2 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Frankish Knights | 1 | 1080 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | N/A | 1300 | Catholic Orthodox | No | None |
| Knights | 0 | 870 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | 1300 | 1500 | Catholic Orthodox | No | None |
| Landsknecht Pikemen | 0 | 530 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1470 | N/A | Catholic Orthodox | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.04 - 0.13 | 2 | 2 | N/A | 1400 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Spearmen | 0 | 660 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | N/A | 1400 | All | No | None |
| Flemish Pikemen | 0 | 470 | 0.06 - 0.18 | 3 | 0 | 1300 | N/A | All | No | None |
| Ribault | 0 | 600 | 0.04 - 0.08 | 2 | 0 | N/A | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Crusader Sergeants | 0 | 110 | 0.15 - 0.35 | 4 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
Northern Germany
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Cog | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Cog | 0 | 1000 | 0.02 - 0.10 | 2 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Frankish Knights | 0 | 1080 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | N/A | 1300 | Catholic Orthodox | No | None |
| German Knights | 0 | 950 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | 1300 | 1500 | Catholic Orthodox | No | None |
| Landsknecht Pikemen | 0 | 530 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | 1470 | N/A | Catholic Orthodox | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.08 - 0.25 | 4 | 2 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Pavise Crossbowmen | 0 | 930 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | 1300 | 1400 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Spearmen | 0 | 660 | 0.08 - 0.25 | 4 | 1 | N/A | 1470 | All | No | None |
| Pilgrims | 0 | 35 | 0.36 - 1.0 | 4 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Crusader Knights | 0 | 220 | 0.15 - 0.35 | 4 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Crusader Sergeants | 0 | 110 | 0.15 - 0.35 | 4 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
Southern Germany
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Frankish Knights | 0 | 1080 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | N/A | 1300 | Catholic Orthodox | No | None |
| German Knights | 0 | 950 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | 1300 | 1500 | Catholic Orthodox | No | None |
| Landsknecht Pikemen | 0 | 530 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | 1470 | N/A | Catholic Orthodox | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.08 - 0.25 | 4 | 2 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Pavise Crossbowmen | 0 | 930 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | 1300 | 1400 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Spearmen | 0 | 660 | 0.08 - 0.25 | 4 | 1 | N/A | 1470 | All | No | None |
| Pilgrims | 0 | 35 | 0.24 - 0.66 | 8 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Flagellants | 0 | 90 | 0.18 - 0.5 | 4 | 1 | 1260 | 1370 | Catholic | Yes | None |
| Crusader Knights | 0 | 220 | 0.15 - 0.35 | 4 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Crusader Sergeants | 0 | 110 | 0.15 - 0.35 | 4 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Ribault | 0 | 600 | 0.04 - 0.08 | 2 | 0 | N/A | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
Switzerland
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.03 - 0.10 | 2 | 1 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Swiss Pikemen | 0 | 690 | 0.06 - 0.18 | 3 | 0 | 1400 | N/A | All | No | None |
Scandinavia
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Cog | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 2 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Cog | 0 | 1000 | 0.03 - 0.15 | 2 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.04 - 0.13 | 2 | 2 | N/A | 1250 | All | No | None |
| Pavise Crossbowmen | 0 | 930 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1250 | 1450 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Knights | 0 | 870 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | 1300 | 1500 | Catholic Orthodox | No | None |
| Spearmen | 0 | 660 | 0.08 - 0.25 | 4 | 2 | N/A | 1450 | All | No | None |
| Pilgrims | 0 | 35 | 0.18 - 0.5 | 6 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Crusader Sergeants | 0 | 110 | 0.08 - 0.17 | 2 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Ribault | 0 | 600 | 0.02 - 0.04 | 1 | 0 | N/A | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
Poland
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Cog | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Cog | 0 | 1000 | 0.02 - 0.10 | 1 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Frankish Knights | 0 | 1080 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | N/A | 1300 | Catholic Orthodox | No | None |
| German Knights | 0 | 950 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | 1300 | 1500 | Catholic Orthodox | No | None |
| Landsknecht Pikemen | 0 | 530 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1470 | N/A | Catholic Orthodox | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.04 - 0.13 | 2 | 2 | N/A | 1400 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Spearmen | 0 | 660 | 0.08 - 0.25 | 4 | 1 | N/A | 1480 | All | No | None |
| Flagellants | 0 | 90 | 0.18 - 0.5 | 5 | 1 | 1260 | 1370 | Catholic | Yes | None |
| Crusader Knights | 0 | 220 | 0.12 - 0.28 | 3 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
West Balkans
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Galley | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Galley | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Islam | Yes | None |
| Galley | 0 | 1000 | 0.02 - 0.10 | 1 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Frankish Knights | 0 | 1080 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | N/A | 1300 | Catholic Orthodox | No | None |
| German Knights | 0 | 950 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | 1300 | 1500 | Catholic Orthodox | No | None |
| Landsknecht Pikemen | 0 | 530 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | 1470 | N/A | Catholic Orthodox | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Pavise Crossbowmen | 0 | 930 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1300 | 1400 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Albanian Cavalry | 0 | 900 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1468 | N/A | Catholic Orthodox | No | None |
| Serbian Knights | 0 | 1320 | 0.06 - 0.18 | 3 | 0 | 1440 | N/A | All | No | None |
| Serbian Hussars | 0 | 1250 | 0.06 - 0.18 | 3 | 0 | 1440 | N/A | All | No | None |
| Slav Mercenaries | 0 | 350 | 0.08 - 0.25 | 4 | 2 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Balkan Archers | 0 | 290 | 0.04 - 0.13 | 2 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Pilgrims | 0 | 35 | 0.18 - 0.5 | 4 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Crusader Sergeants | 0 | 110 | 0.08 - 0.17 | 2 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Ghazis | 0 | 100 | 0.06 - 0.18 | 3 | 1 | N/A | N/A | Islam | Yes | None |
| Akinjis | 0 | 620 | 0.06 - 0.18 | 3 | 1 | N/A | N/A | Islam | No | None |
| Monster Bombard | 0 | 1900 | 0.03 - 0.06 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
East Balkans
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Galley | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Galley | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Islam | Yes | None |
| Galley | 0 | 1040 | 0.01 - 0.05 | 1 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.04 - 0.13 | 4 | 0 | N/A | 1400 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.04 - 0.13 | 4 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Serbian Knights | 0 | 1320 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1350 | N/A | All | No | None |
| Serbian Hussars | 0 | 1250 | 0.06 - 0.18 | 3 | 0 | 1440 | N/A | All | No | None |
| Slav Mercenaries | 0 | 350 | 0.08 - 0.25 | 4 | 2 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Balkan Archers | 0 | 290 | 0.08 - 0.25 | 4 | 2 | N/A | N/A | All | No | None |
| Ghazis | 0 | 100 | 0.18 - 0.5 | 6 | 1 | N/A | N/A | Islam | Yes | None |
| Akinjis | 0 | 620 | 0.18 - 0.5 | 6 | 1 | N/A | N/A | Islam | No | None |
| Bulgarian Brigands | 0 | 660 | 0.06 - 0.18 | 3 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Monster Bombard | 0 | 1900 | 0.03 - 0.06 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
Northern Italy
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Galley | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 2 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Galley | 0 | 1040 | 0.04 - 0.20 | 2 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Frankish Knights | 0 | 1080 | 0.02 - 0.10 | 2 | 0 | N/A | 1300 | Catholic Orthodox | No | None |
| German Knights | 0 | 950 | 0.02 - 0.10 | 2 | 0 | 1300 | 1400 | Catholic Orthodox | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Pavise Crossbowmen | 0 | 930 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | 1300 | 1480 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.08 - 0.25 | 4 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Spearmen | 0 | 660 | 0.08 - 0.25 | 4 | 2 | N/A | 1480 | All | No | None |
| Free Company Longbowmen | 0 | 930 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1338 | 1470 | All | No | None |
| Free Company Men at Arms | 0 | 710 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1338 | 1470 | All | No | None |
| Condottieri | 0 | 810 | 0.06 - 0.18 | 3 | 0 | 1400 | 1400 | Catholic Orthodox | No | None |
| Religious Fanatics | 0 | 70 | 0.18 - 0.5 | 6 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Crusader Sergeants | 0 | 110 | 0.15 - 0.35 | 4 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Great Cross | 0 | 300 | 0.03 - 0.07 | 1 | 0 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Swiss Pikemen | 0 | 690 | 0.06 - 0.18 | 3 | 0 | 1400 | N/A | All | No | None |
| Monster Ribault | 0 | 1370 | 0.03 - 0.06 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
Sicily
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Galley | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Galley | 0 | 1040 | 0.02 - 0.10 | 1 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.04 - 0.13 | 2 | 1 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Pavise Crossbowmen | 0 | 930 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1300 | 1400 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Knights | 0 | 870 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | 1300 | 1500 | Catholic Orthodox | No | None |
| Spearmen | 0 | 660 | 0.04 - 0.13 | 2 | 1 | N/A | 1480 | All | No | None |
| Condottieri | 0 | 810 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1400 | 1400 | Catholic Orthodox | No | None |
| Catalans | 0 | 980 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1300 | 1400 | All | No | None |
| Religious Fanatics | 0 | 70 | 0.18 - 0.5 | 4 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Crusader Knights | 0 | 220 | 0.15 - 0.35 | 2 | 1 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Great Cross | 0 | 300 | 0.03 - 0.07 | 1 | 0 | N/A | 1300 | Catholic | Yes | None |
| Monster Ribault | 0 | 1370 | 0.03 - 0.06 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
Sardinia
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Galley | 0 | 1040 | 0.02 - 0.10 | 1 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.04 - 0.13 | 2 | 1 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Pavise Crossbowmen | 0 | 930 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1300 | 1400 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
| Catalans | 0 | 980 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1300 | 1400 | All | No | None |
Greece
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Galley | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Galley | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Islam | Yes | None |
| Galley | 0 | 1040 | 0.02 - 0.10 | 1 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| Frankish Knights | 0 | 1080 | 0.01 - 0.06 | 1 | 0 | N/A | 1300 | Catholic Orthodox | No | None |
| Catalans | 0 | 980 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1300 | 1400 | All | No | None |
| Albanian Cavalry | 0 | 900 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1468 | N/A | Catholic Orthodox | No | None |
| Slav Mercenaries | 0 | 350 | 0.04 - 0.13 | 2 | 1 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Balkan Archers | 0 | 290 | 0.08 - 0.25 | 4 | 2 | N/A | N/A | All | No | None |
| Ghazis | 0 | 100 | 0.18 - 0.5 | 6 | 1 | N/A | N/A | Islam | Yes | None |
| Turkomans | 0 | 740 | 0.02 - 0.10 | 2 | 1 | N/A | N/A | Islam Orthodox | No | None |
| Monster Bombard | 0 | 1900 | 0.03 - 0.06 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
Russia
| Unit | Experience | Cost | Replenish | Max Available | Initial Available | Start Year | End Year | Religion Required | Crusade or Jihad? | Required Event |
| Cog | 0 | 200 | 0.36 - 1.0 | 1 | 1 | N/A | N/A | Catholic | Yes | None |
| Cog | 0 | 1000 | 0.02 - 0.10 | 1 | 1 | N/A | N/A | All | No | None |
| German Knights | 0 | 950 | 0.01 - 0.06 | 2 | 0 | 1300 | 1500 | Catholic Orthodox | No | None |
| Crossbowmen | 0 | 860 | 0.04 - 0.13 | 2 | 1 | N/A | 1300 | All | No | None |
| Pavise Crossbowmen | 0 | 930 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1300 | 1400 | All | No | None |
| Arquebusiers | 0 | 830 | 0.04 - 0.13 | 2 | 0 | 1400 | N/A | All | No | Gunpowder Discovered |
